ÈÄ¿ø±Ý ÇöȲ


 »ç¶ûÀÇ ¸®Äù½ºÆ® ¸ð±Ý ¹× Áö¿ø ½ÇÀû

                                   ¡ß ±âÁØ : 1997³â 10¿ù ~ 2012³â 09¿ù

¡á ¸ð±Ý ÇöȲ

±¸ºÐ ¸ð±Ý ¸ð±ÝÃѾ×
ARS¸ð±Ý¾× 56,808,501,979¿ø 77,612,248,906¿ø
°³ÀÎ.´Üü ¸ð±Ý¾× 20,803,746,927¿ø


¡á ¿¬µµº° ¸ð±Ý ÇöȲ

±¸ºÐ ARS ¸ð±Ý¾× °³ÀÎ.´Üü ¸ð±Ý¾× ÇÕ°è
1997³â 101,979,550¿ø - 101,979,550¿ø
1998³â 7,137,170,455¿ø 150,079,231¿ø 7,287,249,686¿ø
1999³â 5,730,393,110¿ø 559,657,503¿ø 6,290,050,613¿ø
2000³â 5,488,760,097¿ø 456,939,057¿ø 5,945,699,154¿ø
2001³â 5,465,921,049¿ø 291,417,576¿ø 5,757,338,625¿ø
2002³â 4,658,040,037¿ø 542,457,877¿ø 5,200,497,914¿ø
2003³â 3,557,532,443¿ø 1,219,509,023¿ø 4,777,041,466¿ø
2004³â 4,121,176,864¿ø 1,651,807,508¿ø 5,772,984,372¿ø
2005³â 4,559,149,424¿ø 1,107,271,679¿ø 5,666,421,103¿ø
2006³â 2,760,634,870¿ø 4,325,234,065¿ø 7,085,868,935¿ø
2007³â 2,449,100,398¿ø 4,718,498,042¿ø 7,167,598,440¿ø
2008³â 1,535,506,776¿ø 1,434,664,675¿ø 2,970,171,451¿ø
2009³â 2,050,178,247¿ø 1,766,925,895¿ø 3,817,104,142¿ø
2010³â 2,292,780,629¿ø 1,458,076,711¿ø 3,750,857,340¿ø
2011³â 2,682,128,792¿ø 628,026,782¿ø 3,310,155,574¿ø
2012³â 2,218,049,238¿ø 433,444,585¿ø 2,651,493,823¿ø
´©°è 56,808,501,979¿ø 20,803,746,927¿ø 77,612,248,906¿ø


¡á Áö¿ø ÇöȲ

Áö¿øÀ¯Çü Àοø Áö¿ø¾×
¹æ¼Û Áö¿øÀÚ Á¤±Ô¹æ¼Û 1,806¸í 27,797,687,072¿ø
ƯÁý¹æ¼Û 36,468¸í 9,645,473,966¿ø
¹æ¼Û¿Ü Áö¿øÀÚ 6,375¸í 37,676,536,079¿ø
°è 44,649¸í 75,119,697,117¿ø


¡á ³âµµº° Áö¿ø ÇöȲ (ƯÁý¹æ¼Û Áö¿øÀÚ Á¦¿Ü)

±¸ºÐ ÀÇ·áºñ »ýȰºñ Áְźñ ±³À°ºñ Àοø Áö¿ø¾×
1998³â 289¸í 81¸í 39¸í 50¸í 459¸í 7,633,469,448¿ø
1999³â 394¸í 100¸í 76¸í 5¸í 575¸í 5,543,480,338¿ø
2000³â 345¸í 82¸í 40¸í 51¸í 518¸í 5,712,516,007¿ø
2001³â 404¸í 117¸í 77¸í 50¸í 648¸í 6,528,952,537¿ø
2002³â 324¸í 96¸í 48¸í 51¸í 519¸í 4,920,899,258¿ø
2003³â 277¸í 95¸í 55¸í 44¸í 471¸í 4,831,968,638¿ø
2004³â 328¸í 89¸í 58¸í 48¸í 523¸í 5,361,875,868¿ø
2005³â 393¸í 113¸í 77¸í 50¸í 633¸í 5,484,988,945¿ø
2006³â 339¸í 92¸í 85¸í 50¸í 566¸í 5,127,029,788¿ø
2007³â 245¸í 91¸í 79¸í 50¸í 465¸í 4,162,255,940¿ø
2008³â 226¸í 169¸í 52¸í 50¸í 497¸í 3,113,784,465¿ø
2009³â 251¸í 226¸í 58¸í 139¸í 674¸í 4,312,226,019¿ø
2010³â 278¸í 213¸í 75¸í 151¸í 717¸í 5,937,519,051¿ø
2011³â 206¸í 94¸í 108¸í 152¸í 558¸í 3,778,079,523¿ø
2012³â 145¸í 77¸í 75¸í 59¸í 356¸í 2,619,002,745¿ø
°è 4,444¸í 1,735¸í 1,002¸í 1,000¸í 8,181¸í 75,119,697,117¿ø


¡á »ç·ÊÁ¢¼ö & ÈÄ¿ø±Ý ÁýÇà°úÁ¤


¡Ø ½Åû±â°ü: Àü±¹ 76°³Çù·Âº´¿ø, À¾¸éµ¿»ç¹«¼Ò, »çȸº¹Áö±â°ü


¡á ÈÄ¿ø±Ý¿î¿µÀ§¿ø ¸í´Ü (2012. 09 ±âÁØ)

Á÷ Ã¥ ¼º ¸í ¼Ò ¼Ó
À§¿øÀå ÀÌÁ¦ÈÆ ¾î¸°ÀÌÀç´Ü ȸÀå
À§ ¿ø ÀüÁø±¹ KBS ÄÜÅÙÃ÷º»ºÎ ¿¹´É±¹Àå
À§ ¿ø ±èÀ¯¼º ¾î¸°ÀÌÀç´Ü M&C º»ºÎÀå
À§ ¿ø Á¤È¸¿µ »çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ ³ª´®»ç¾÷º»ºÎÀå
À§ ¿ø ÃÖ¼º¶ô º¸°Çº¹ÁöºÎ ´ëº¯ÀÎ
À§ ¿ø À̵¿È¯ ¹ý¹«ºÎ ¼Ò³â°úÀå
À§ ¿ø ¼ÛÀç·æ °æÈñ´ëÇб³ »çȸÇаú ±³¼ö
À§ ¿ø À̹®Å Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø ÀÌ»ç
À§ ¿ø ¹Ú°æ´ö ¼­¿ï´ëÇб³ ¾î¸°À̺´¿ø ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú
À§ ¿ø À̵¿È£ ºÐ´ç¼­¿ï´ëº´¿ø ¼ÒÈ­±â³»°ú ±³¼ö
À§ ¿ø ¼º±â¿ë ÀÌÈ­¿©ÀÚ´ëÇб³ ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø ±³¼ö
À§ ¿ø À±±Í¼± ¼­´ë¹®Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü °üÀå
°¨»ç Á¤À̼º ¿ì¸®È¸°è¹ýÀÎ °øÀÎȸ°è»ç